Chiński znak zodiaku według roku
W kalendarzu chińskim każdy rok ma zwierzę (jedno z dwunastu) i żywioł (jeden z pięciu). Rok zaczyna się jednak nie 1 stycznia, ale w chiński Nowy Rok, który wypada między 21 stycznia a 20 lutego. Kto urodził się wcześniej w styczniu lub lutym, ma znak poprzedniego roku.
Teraz trwa rok Ognistego Konia 丙午, od 17 lutego 2026.
Sprawdź swój chiński znak
Dwanaście zwierząt
Lata każdego zwierzęcia od 1924 do 2043; każdy rok zaczyna się w chiński Nowy Rok.
Szczur 子 (Zi)
Bawół 丑 (Chou)
Tygrys 寅 (Yin)
Królik 卯 (Mao)
Smok 辰 (Chen)
Wąż 巳 (Si)
Koń 午 (Wu)
Koza 未 (Wei)
Małpa 申 (Shen)
Kogut 酉 (You)
Pies 戌 (Xu)
Świnia 亥 (Hai)
Lata 1901–2100
Znak każdego roku z datą chińskiego Nowego Roku. Daty zgadzają się dzień po dniu z tabelami Obserwatorium w Hongkongu; na stronie roku jest też Lichun (początek roku w czterech filarach) i to, co mówi tradycja.
1901–1925
| Rok | Znak | Od |
|---|---|---|
| 1901 | Metalowy Bawół 辛丑 | 19 lutego |
| 1902 | Wodny Tygrys 壬寅 | 8 lutego |
| 1903 | Wodny Królik 癸卯 | 29 stycznia |
| 1904 | Drewniany Smok 甲辰 | 16 lutego |
| 1905 | Drewniany Wąż 乙巳 | 4 lutego |
| 1906 | Ognisty Koń 丙午 | 25 stycznia |
| 1907 | Ognista Koza 丁未 | 13 lutego |
| 1908 | Ziemna Małpa 戊申 | 2 lutego |
| 1909 | Ziemny Kogut 己酉 | 22 stycznia |
| 1910 | Metalowy Pies 庚戌 | 10 lutego |
| 1911 | Metalowa Świnia 辛亥 | 30 stycznia |
| 1912 | Wodny Szczur 壬子 | 18 lutego |
| 1913 | Wodny Bawół 癸丑 | 6 lutego |
| 1914 | Drewniany Tygrys 甲寅 | 26 stycznia |
| 1915 | Drewniany Królik 乙卯 | 14 lutego |
| 1916 | Ognisty Smok 丙辰 | 3 lutego |
| 1917 | Ognisty Wąż 丁巳 | 23 stycznia |
| 1918 | Ziemny Koń 戊午 | 11 lutego |
| 1919 | Ziemna Koza 己未 | 1 lutego |
| 1920 | Metalowa Małpa 庚申 | 20 lutego |
| 1921 | Metalowy Kogut 辛酉 | 8 lutego |
| 1922 | Wodny Pies 壬戌 | 28 stycznia |
| 1923 | Wodna Świnia 癸亥 | 16 lutego |
| 1924 | Drewniany Szczur 甲子 | 5 lutego |
| 1925 | Drewniany Bawół 乙丑 | 24 stycznia |
1926–1950
| Rok | Znak | Od |
|---|---|---|
| 1926 | Ognisty Tygrys 丙寅 | 13 lutego |
| 1927 | Ognisty Królik 丁卯 | 2 lutego |
| 1928 | Ziemny Smok 戊辰 | 23 stycznia |
| 1929 | Ziemny Wąż 己巳 | 10 lutego |
| 1930 | Metalowy Koń 庚午 | 30 stycznia |
| 1931 | Metalowa Koza 辛未 | 17 lutego |
| 1932 | Wodna Małpa 壬申 | 6 lutego |
| 1933 | Wodny Kogut 癸酉 | 26 stycznia |
| 1934 | Drewniany Pies 甲戌 | 14 lutego |
| 1935 | Drewniana Świnia 乙亥 | 4 lutego |
| 1936 | Ognisty Szczur 丙子 | 24 stycznia |
| 1937 | Ognisty Bawół 丁丑 | 11 lutego |
| 1938 | Ziemny Tygrys 戊寅 | 31 stycznia |
| 1939 | Ziemny Królik 己卯 | 19 lutego |
| 1940 | Metalowy Smok 庚辰 | 8 lutego |
| 1941 | Metalowy Wąż 辛巳 | 27 stycznia |
| 1942 | Wodny Koń 壬午 | 15 lutego |
| 1943 | Wodna Koza 癸未 | 5 lutego |
| 1944 | Drewniana Małpa 甲申 | 25 stycznia |
| 1945 | Drewniany Kogut 乙酉 | 13 lutego |
| 1946 | Ognisty Pies 丙戌 | 2 lutego |
| 1947 | Ognista Świnia 丁亥 | 22 stycznia |
| 1948 | Ziemny Szczur 戊子 | 10 lutego |
| 1949 | Ziemny Bawół 己丑 | 29 stycznia |
| 1950 | Metalowy Tygrys 庚寅 | 17 lutego |
1951–1975
| Rok | Znak | Od |
|---|---|---|
| 1951 | Metalowy Królik 辛卯 | 6 lutego |
| 1952 | Wodny Smok 壬辰 | 27 stycznia |
| 1953 | Wodny Wąż 癸巳 | 14 lutego |
| 1954 | Drewniany Koń 甲午 | 3 lutego |
| 1955 | Drewniana Koza 乙未 | 24 stycznia |
| 1956 | Ognista Małpa 丙申 | 12 lutego |
| 1957 | Ognisty Kogut 丁酉 | 31 stycznia |
| 1958 | Ziemny Pies 戊戌 | 18 lutego |
| 1959 | Ziemna Świnia 己亥 | 8 lutego |
| 1960 | Metalowy Szczur 庚子 | 28 stycznia |
| 1961 | Metalowy Bawół 辛丑 | 15 lutego |
| 1962 | Wodny Tygrys 壬寅 | 5 lutego |
| 1963 | Wodny Królik 癸卯 | 25 stycznia |
| 1964 | Drewniany Smok 甲辰 | 13 lutego |
| 1965 | Drewniany Wąż 乙巳 | 2 lutego |
| 1966 | Ognisty Koń 丙午 | 21 stycznia |
| 1967 | Ognista Koza 丁未 | 9 lutego |
| 1968 | Ziemna Małpa 戊申 | 30 stycznia |
| 1969 | Ziemny Kogut 己酉 | 17 lutego |
| 1970 | Metalowy Pies 庚戌 | 6 lutego |
| 1971 | Metalowa Świnia 辛亥 | 27 stycznia |
| 1972 | Wodny Szczur 壬子 | 15 lutego |
| 1973 | Wodny Bawół 癸丑 | 3 lutego |
| 1974 | Drewniany Tygrys 甲寅 | 23 stycznia |
| 1975 | Drewniany Królik 乙卯 | 11 lutego |
1976–2000
| Rok | Znak | Od |
|---|---|---|
| 1976 | Ognisty Smok 丙辰 | 31 stycznia |
| 1977 | Ognisty Wąż 丁巳 | 18 lutego |
| 1978 | Ziemny Koń 戊午 | 7 lutego |
| 1979 | Ziemna Koza 己未 | 28 stycznia |
| 1980 | Metalowa Małpa 庚申 | 16 lutego |
| 1981 | Metalowy Kogut 辛酉 | 5 lutego |
| 1982 | Wodny Pies 壬戌 | 25 stycznia |
| 1983 | Wodna Świnia 癸亥 | 13 lutego |
| 1984 | Drewniany Szczur 甲子 | 2 lutego |
| 1985 | Drewniany Bawół 乙丑 | 20 lutego |
| 1986 | Ognisty Tygrys 丙寅 | 9 lutego |
| 1987 | Ognisty Królik 丁卯 | 29 stycznia |
| 1988 | Ziemny Smok 戊辰 | 17 lutego |
| 1989 | Ziemny Wąż 己巳 | 6 lutego |
| 1990 | Metalowy Koń 庚午 | 27 stycznia |
| 1991 | Metalowa Koza 辛未 | 15 lutego |
| 1992 | Wodna Małpa 壬申 | 4 lutego |
| 1993 | Wodny Kogut 癸酉 | 23 stycznia |
| 1994 | Drewniany Pies 甲戌 | 10 lutego |
| 1995 | Drewniana Świnia 乙亥 | 31 stycznia |
| 1996 | Ognisty Szczur 丙子 | 19 lutego |
| 1997 | Ognisty Bawół 丁丑 | 7 lutego |
| 1998 | Ziemny Tygrys 戊寅 | 28 stycznia |
| 1999 | Ziemny Królik 己卯 | 16 lutego |
| 2000 | Metalowy Smok 庚辰 | 5 lutego |
2001–2025
| Rok | Znak | Od |
|---|---|---|
| 2001 | Metalowy Wąż 辛巳 | 24 stycznia |
| 2002 | Wodny Koń 壬午 | 12 lutego |
| 2003 | Wodna Koza 癸未 | 1 lutego |
| 2004 | Drewniana Małpa 甲申 | 22 stycznia |
| 2005 | Drewniany Kogut 乙酉 | 9 lutego |
| 2006 | Ognisty Pies 丙戌 | 29 stycznia |
| 2007 | Ognista Świnia 丁亥 | 18 lutego |
| 2008 | Ziemny Szczur 戊子 | 7 lutego |
| 2009 | Ziemny Bawół 己丑 | 26 stycznia |
| 2010 | Metalowy Tygrys 庚寅 | 14 lutego |
| 2011 | Metalowy Królik 辛卯 | 3 lutego |
| 2012 | Wodny Smok 壬辰 | 23 stycznia |
| 2013 | Wodny Wąż 癸巳 | 10 lutego |
| 2014 | Drewniany Koń 甲午 | 31 stycznia |
| 2015 | Drewniana Koza 乙未 | 19 lutego |
| 2016 | Ognista Małpa 丙申 | 8 lutego |
| 2017 | Ognisty Kogut 丁酉 | 28 stycznia |
| 2018 | Ziemny Pies 戊戌 | 16 lutego |
| 2019 | Ziemna Świnia 己亥 | 5 lutego |
| 2020 | Metalowy Szczur 庚子 | 25 stycznia |
| 2021 | Metalowy Bawół 辛丑 | 12 lutego |
| 2022 | Wodny Tygrys 壬寅 | 1 lutego |
| 2023 | Wodny Królik 癸卯 | 22 stycznia |
| 2024 | Drewniany Smok 甲辰 | 10 lutego |
| 2025 | Drewniany Wąż 乙巳 | 29 stycznia |
2026–2050
| Rok | Znak | Od |
|---|---|---|
| 2026 | Ognisty Koń 丙午 | 17 lutego |
| 2027 | Ognista Koza 丁未 | 6 lutego |
| 2028 | Ziemna Małpa 戊申 | 26 stycznia |
| 2029 | Ziemny Kogut 己酉 | 13 lutego |
| 2030 | Metalowy Pies 庚戌 | 3 lutego |
| 2031 | Metalowa Świnia 辛亥 | 23 stycznia |
| 2032 | Wodny Szczur 壬子 | 11 lutego |
| 2033 | Wodny Bawół 癸丑 | 31 stycznia |
| 2034 | Drewniany Tygrys 甲寅 | 19 lutego |
| 2035 | Drewniany Królik 乙卯 | 8 lutego |
| 2036 | Ognisty Smok 丙辰 | 28 stycznia |
| 2037 | Ognisty Wąż 丁巳 | 15 lutego |
| 2038 | Ziemny Koń 戊午 | 4 lutego |
| 2039 | Ziemna Koza 己未 | 24 stycznia |
| 2040 | Metalowa Małpa 庚申 | 12 lutego |
| 2041 | Metalowy Kogut 辛酉 | 1 lutego |
| 2042 | Wodny Pies 壬戌 | 22 stycznia |
| 2043 | Wodna Świnia 癸亥 | 10 lutego |
| 2044 | Drewniany Szczur 甲子 | 30 stycznia |
| 2045 | Drewniany Bawół 乙丑 | 17 lutego |
| 2046 | Ognisty Tygrys 丙寅 | 6 lutego |
| 2047 | Ognisty Królik 丁卯 | 26 stycznia |
| 2048 | Ziemny Smok 戊辰 | 14 lutego |
| 2049 | Ziemny Wąż 己巳 | 2 lutego |
| 2050 | Metalowy Koń 庚午 | 23 stycznia |
2051–2075
| Rok | Znak | Od |
|---|---|---|
| 2051 | Metalowa Koza 辛未 | 11 lutego |
| 2052 | Wodna Małpa 壬申 | 1 lutego |
| 2053 | Wodny Kogut 癸酉 | 19 lutego |
| 2054 | Drewniany Pies 甲戌 | 8 lutego |
| 2055 | Drewniana Świnia 乙亥 | 28 stycznia |
| 2056 | Ognisty Szczur 丙子 | 15 lutego |
| 2057 | Ognisty Bawół 丁丑 | 4 lutego |
| 2058 | Ziemny Tygrys 戊寅 | 24 stycznia |
| 2059 | Ziemny Królik 己卯 | 12 lutego |
| 2060 | Metalowy Smok 庚辰 | 2 lutego |
| 2061 | Metalowy Wąż 辛巳 | 21 stycznia |
| 2062 | Wodny Koń 壬午 | 9 lutego |
| 2063 | Wodna Koza 癸未 | 29 stycznia |
| 2064 | Drewniana Małpa 甲申 | 17 lutego |
| 2065 | Drewniany Kogut 乙酉 | 5 lutego |
| 2066 | Ognisty Pies 丙戌 | 26 stycznia |
| 2067 | Ognista Świnia 丁亥 | 14 lutego |
| 2068 | Ziemny Szczur 戊子 | 3 lutego |
| 2069 | Ziemny Bawół 己丑 | 23 stycznia |
| 2070 | Metalowy Tygrys 庚寅 | 11 lutego |
| 2071 | Metalowy Królik 辛卯 | 31 stycznia |
| 2072 | Wodny Smok 壬辰 | 19 lutego |
| 2073 | Wodny Wąż 癸巳 | 7 lutego |
| 2074 | Drewniany Koń 甲午 | 27 stycznia |
| 2075 | Drewniana Koza 乙未 | 15 lutego |
2076–2100
| Rok | Znak | Od |
|---|---|---|
| 2076 | Ognista Małpa 丙申 | 5 lutego |
| 2077 | Ognisty Kogut 丁酉 | 24 stycznia |
| 2078 | Ziemny Pies 戊戌 | 12 lutego |
| 2079 | Ziemna Świnia 己亥 | 2 lutego |
| 2080 | Metalowy Szczur 庚子 | 22 stycznia |
| 2081 | Metalowy Bawół 辛丑 | 9 lutego |
| 2082 | Wodny Tygrys 壬寅 | 29 stycznia |
| 2083 | Wodny Królik 癸卯 | 17 lutego |
| 2084 | Drewniany Smok 甲辰 | 6 lutego |
| 2085 | Drewniany Wąż 乙巳 | 26 stycznia |
| 2086 | Ognisty Koń 丙午 | 14 lutego |
| 2087 | Ognista Koza 丁未 | 3 lutego |
| 2088 | Ziemna Małpa 戊申 | 24 stycznia |
| 2089 | Ziemny Kogut 己酉 | 10 lutego |
| 2090 | Metalowy Pies 庚戌 | 30 stycznia |
| 2091 | Metalowa Świnia 辛亥 | 18 lutego |
| 2092 | Wodny Szczur 壬子 | 7 lutego |
| 2093 | Wodny Bawół 癸丑 | 27 stycznia |
| 2094 | Drewniany Tygrys 甲寅 | 15 lutego |
| 2095 | Drewniany Królik 乙卯 | 5 lutego |
| 2096 | Ognisty Smok 丙辰 | 25 stycznia |
| 2097 | Ognisty Wąż 丁巳 | 12 lutego |
| 2098 | Ziemny Koń 戊午 | 1 lutego |
| 2099 | Ziemna Koza 己未 | 21 stycznia |
| 2100 | Metalowa Małpa 庚申 | 9 lutego |