Kalendarz astrologiczny 2023
W 2023 roku: 12 nowiów i 13 pełni, 4 zaćmienia; Merkury w ruchu wstecznym od 29 grudnia 2022 do 18 stycznia, od 21 kwietnia do 15 maja, od 23 sierpnia do 15 września, od 13 grudnia do 2 stycznia 2024. Wszystkie godziny w czasie polskim.
Nowie i pełnie 2023
| Miesiąc | Nów | Pełnia |
|---|---|---|
| styczeń | 21 stycznia, 21:53 · Wodnik | 7 stycznia, 00:08 · Rak |
| luty | 20 lutego, 08:06 · Ryby | 5 lutego, 19:29 · Lew |
| marzec | 21 marca, 18:23 · Baran | 7 marca, 13:41 · Panna |
| kwiecień | 20 kwietnia, 06:13 · Baran | 6 kwietnia, 06:35 · Waga |
| maj | 19 maja, 17:53 · Byk | 5 maja, 19:34 · Skorpion |
| czerwiec | 18 czerwca, 06:37 · Bliźnięta | 4 czerwca, 05:42 · Strzelec |
| lipiec | 17 lipca, 20:32 · Rak | 3 lipca, 13:39 · Koziorożec |
| sierpień | 16 sierpnia, 11:38 · Lew | 1 sierpnia, 20:32 · Wodnik31 sierpnia, 03:36 · Ryby |
| wrzesień | 15 września, 03:40 · Panna | 29 września, 11:58 · Baran |
| październik | 14 października, 19:55 · Waga | 28 października, 22:24 · Byk |
| listopad | 13 listopada, 10:28 · Skorpion | 27 listopada, 10:16 · Bliźnięta |
| grudzień | 13 grudnia, 00:32 · Strzelec | 27 grudnia, 01:33 · Rak |
Ruch wsteczny planet w 2023
Ruch wsteczny (retrogradacja): widziana z Ziemi planeta przez kilka tygodni lub miesięcy cofa się na tle gwiazd. Okresy, które zaczęły się w poprzednim roku albo kończą w następnym, podajemy w całości.
| Planeta | Od | Do |
|---|---|---|
| Merkury | 29 grudnia 2022 | 18 stycznia |
| Merkury | 21 kwietnia | 15 maja |
| Merkury | 23 sierpnia | 15 września |
| Merkury | 13 grudnia | 2 stycznia 2024 |
| Wenus | 23 lipca | 4 września |
| Mars | 30 października 2022 | 12 stycznia |
| Jowisz | 4 września | 31 grudnia |
| Saturn | 17 czerwca | 4 listopada |
| Uran | 24 sierpnia 2022 | 23 stycznia |
| Uran | 29 sierpnia | 27 stycznia 2024 |
| Neptun | 30 czerwca | 6 grudnia |
| Pluton | 1 maja | 11 października |
Zaćmienia 2023
- Całkowite zaćmienie Słońca w Baranie: 20 kwietnia, 06:16. W Polsce niewidoczne.
- Półcieniowe zaćmienie Księżyca w Skorpionie: 5 maja, 19:22. W Warszawie widoczne częściowo: Księżyc wschodzi albo zachodzi w trakcie zaćmienia.
- Obrączkowe zaćmienie Słońca w Wadze: 14 października, 19:59. W Polsce niewidoczne.
- Częściowe zaćmienie Księżyca w Byku: 28 października, 22:13. W Warszawie widoczne przez cały czas.
Słońce w znakach 2023
| Znak | Słońce wchodzi |
|---|---|
| Wodnik | 20 stycznia, 09:29 |
| Ryby | 18 lutego, 23:34 |
| Baran | 20 marca, 22:24 |
| Byk | 20 kwietnia, 10:13 |
| Bliźnięta | 21 maja, 09:08 |
| Rak | 21 czerwca, 16:57 |
| Lew | 23 lipca, 03:50 |
| Panna | 23 sierpnia, 11:01 |
| Waga | 23 września, 08:50 |
| Skorpion | 23 października, 18:21 |
| Strzelec | 22 listopada, 15:02 |
| Koziorożec | 22 grudnia, 04:27 |
Planety wolne zmieniają znak
- Saturn wchodzi w znak Ryb: 7 marca, 14:41
- Pluton wchodzi w znak Wodnika: 23 marca, 13:48
- Jowisz wchodzi w znak Byka: 16 maja, 19:28
- Pluton wraca do znaku Koziorożca (ruch wsteczny): 11 czerwca, 11:04
Miesiące 2023
W miesiącu także Księżyc w znakach dzień po dniu, kwadry i wejścia planet w znaki. Te same wydarzenia w kalendarzu telefonu: subskrypcja .ics.